요금 구성
대여 전 | 반납 후 |
---|---|
|
|
|
|
차종별 기본요금
다양한 이벤트와 쿠폰을 활용해 더 저렴하게 그린카를 이용하실 수 있습니다.
요금적용 기준 시간 안내
- -주중: 대여시작 시간이 일요일 19:00 ~ 금요일 18:50 이내인 경우
- -주말: 대여시작 시간이 금요일 19:00 ~ 일요일 18:50 이내인 경우 (공휴일은 주말 요금 적용)
- -심야 : 주중 00:00 ~ 06:50 (주말/공휴일 제외)
차종 | 모델 | 대여요금 (1시간당) |
할인대여요금 | 주행요금 (1km 당) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주중 심야 | 주말 | ||||
경형 | 올 뉴 모닝 | 16,000원 | 170원 | |||
경형 | 더 뉴 스파크(2020) | 16,000원 | 170원 | |||
경형 | 모닝 어반 | 16,000원 | 170원 | |||
경형 | 더 뉴 레이 | 17,000원 | 170원 | |||
소형 | 클리오 | 17,000원 | 160원 | |||
준중형 | 올 뉴 K3 | 17,000원 | 170원 | |||
준중형 | 더 뉴 아반떼 AD | 17,000원 | 170원 | |||
준중형 | 더 뉴 K3 1.6 | 17,000원 | 170원 | |||
준중형 | 더 뉴 아반떼 AD 이코노미 | 17,000원 | 170원 | |||
준중형 | 벨로스터 | 18,000원 | 260원 | |||
준중형 | 올 뉴 아반떼 | 18,000원 | 170원 | |||
준중형 | 아이오닉 하이브리드 | 19,000원 | 110원 | |||
준중형 | 올 뉴 아반떼 하이브리드 | 19,000원 | 120원 | |||
준중형 | 아이오닉 하이브리드 이코노미 | 19,000원 | 110원 | |||
중형 | 쏘나타 DN8 | 19,000원 | 190원 | |||
중형 | K5 3세대 | 19,000원 | 190원 | |||
중형 | K5 3세대(하이브리드) | 20,000원 | 140원 | |||
대형 | 그랜저 IG(휘) | 20,000원 | 250원 | |||
대형 | K8 | 20,000원 | 240원 | |||
SUV | 베뉴(휘발유) | 17,000원 | 180원 | |||
SUV | 캐스퍼(터보) | 17,000원 | 180원 | |||
SUV | XM3 1.6 GTE | 18,000원 | 190원 | |||
SUV | 더 뉴 코나 | 18,000원 | 190원 | |||
SUV | 니로 하이브리드 | 19,000원 | 130원 | |||
SUV | 셀토스1.6(디젤) | 19,000원 | 180원 | |||
SUV | 트레일블레이저 | 19,000원 | 190원 | |||
SUV | 코나(하이브리드) | 19,000원 | 150원 | |||
SUV | 더 뉴 코나(하이브리드) | 19,000원 | 150원 | |||
SUV | 디 올 뉴 스포티지1.6T | 19,000원 | 210원 | |||
SUV | 디 올 뉴 니로(하이브리드) | 19,000원 | 130원 | |||
SUV | 디 올 뉴 투싼 1.6T | 19,000원 | 200원 | |||
SUV | 디 올 뉴 투싼 1.6T 모던 | 19,000원 | 200원 | |||
승합 | 올 뉴 카니발(9인승) | 20,000원 | 220원 | |||
승합 | 카니발 4세대(9인승) | 21,000원 | 220원 | |||
전기차 | 코나(전기차) | 20,000원 | 70원 | |||
전기차 | 아이오닉5 (전기차) | 22,000원 | 70원 | |||
전기차 | 디 올 뉴 니로(전기차) | 22,000원 | 70원 | |||
전기차 | EV6 (전기차) | 24,000원 | 70원 | |||
전기차 | GV60 (전기차) | 28,000원 | 70원 |
알려드립니다.
- -할인 대여요금(주중, 주중 심야, 주말)은 최소 요금이며 요금정책 및 쿠폰 적용에 따라 상이 할 수 있습니다.
- -주행요금은 유가 변동에 따라 변경 될 수 있습니다.
- -상기 차종 리스트는 내부 정책에 따라 추가 및 제외 될 수 있습니다.
- -변경 전 공지사항을 통해 자세한 안내를 드리겠습니다.
자동차 종합보험
그린카의 전 차량은 사고 발생 시,
자동차 종합보험(대인배상 무한 / 대물 배상 최대 1억원 / 자기신체사고 최대 1천5백만원)에 의거하여 보상해드립니다.
차량손해 면책제도
차량손해 면책제도란, 고객님의 과실에 의한 차량 사고 발생 시 선택하신 면책 상품의 한도 내에서 지불하시면 되는 제도입니다.
면책 상품에 대한 시간당 면책 보험료는 차량, 대여시간 등 예약 조건 및 회원님의 특성에 따라 유동적으로 산정됩니다.
면책 상품 | 자기부담금 5만원 | 자기부담금 30만원 | 자기부담금 70만원 |
---|---|---|---|
면책 보험료 | 예약 조건에 따라 상이 |
알려드립니다.
- -사고 발생 미신고, 허위신고, 고객님의 고의적 파손이 확인된 경우 차량손해 면책제도를 적용받을 수 없습니다.
이 경우 차량 수리 비용 전액을 부담하셔야 하며 법적 조치가 진행됩니다. - -차량 수리기간 동안의 영업손실에 대해, 기준 대여요금의 50%가 휴차보상료로 청구됩니다.
- -차종별 휴차보상료 상세안내